English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик | کیٹن N30 کنفیگریشن | ||||
| سنگل قطار پلیٹ | ڈبل قطار پلیٹ | |||
| ماڈل | معیار | معیار | ||
| بنیادی پیرامیٹرز | مجموعی لمبائی (ملی میٹر) | 4985 | 4985 | |
| مجموعی طور پر چوڑائی (ملی میٹر) | 1655 | 1655 | ||
| مجموعی طور پر اونچائی (ملی میٹر) | 2030 | 2030 | ||
| وہیل بیس (ملی میٹر) | 3050 | 3300 | ||
| کارگو باکس | 3050*1600*360 | 2500*1750*360 | ||
| جسمانی رنگ | سفید 、 چاندی | سفید 、 چاندی | ||
| وزن (کلوگرام) | 1260 | 1640 | ||
| مجموعی وزن (کلوگرام) | 2260 | 2640 | ||
| نشستیں نمبر (شخص) | 2 | 2 | ||
| کارکردگی کے پیرامیٹرز | جسم کی تشکیل | الگ فریم باڈی | الگ فریم باڈی | |
| زیادہ سے زیادہ رفتار (کلومیٹر/گھنٹہ) | 100 | 100 | ||
| انجن ماڈل | LJ469Q-1AEB (E-III) | LJ469Q-1AEB (E-III) | ||
| بور*اسٹروک | 69.8*81.6 | 69.8*81.6 | ||
| بے گھر | 1249 | 1249 | ||
| پاور (کلو واٹ) | 61/6000 | 61/6000 | ||
| torque (n.m) | 113/3500-4000 | 113/3500-4000 | ||
| گیئر باکس | مسٹر 63 | مسٹر 63 | ||
| گیئر تناسب | 3.769،2.176،1.3394،1،0.808 ، R4.128 | 3.769،2.176،1.3394،1،0.808 ، R4.128 | ||
| دوسرے | بریک سسٹم | ہائیڈرولک بریک | ہائیڈرولک بریک | |
| پارکنگ بریک | مرکزی ڈھول کی قسم | مرکزی ڈھول کی قسم | ||
| گیئرشفٹ | 5+1 رفتار ، دستی طور پر | 5+1 رفتار ، دستی طور پر | ||
| اسکرین ڈسپلے کریں | کے ساتھ | کے ساتھ | ||
| الٹ کیمرا | کے ساتھ | کے ساتھ | ||
| سامنے A/c | کے ساتھ | کے ساتھ | ||
| ای پی ایس | کے ساتھ | کے ساتھ | ||
| ڈرائیور کی سیٹ ایئربگ | کے ساتھ | کے ساتھ | ||
| مسافر کی سیٹ ایئربگ | کے ساتھ | کے ساتھ | ||
| ٹائر پریشر مانیٹرنگ | × | × | ||
| مستقل کروزنگ | ترقی میں | ترقی میں | ||
| ABS | کے ساتھ | کے ساتھ | ||
| ای بی ڈی | کے ساتھ | کے ساتھ | ||
| فرنٹ ڈور پاور ونڈو | کے ساتھ | کے ساتھ | ||
| ریموٹ کنٹرول کلید (سامنے کا دروازہ) کے ساتھ مرکزی تالا لگا | کے ساتھ | کے ساتھ | ||
| ریموٹ کنٹرول کلید (درمیانی ، عقبی دروازہ) کے ساتھ مرکزی تالا لگا | / | / | ||
| معاون ہینڈل (ٹکڑا) | کے ساتھ | کے ساتھ | ||
| عقبی نشست | / | / | ||
| ڈبل قطار سینٹر سیٹیں + مسافروں کی سیٹ بیلٹ کی یاد دہانی | کے ساتھ | ترقی میں | ||
| مسافر کی نشست میں ایڈجسٹمنٹ (ایڈجسٹ آگے اور پیچھے کی طرف) |
کے ساتھ | کے ساتھ | ||
| پہیے | پہیے 175R14 LT | پہیے 175R14 LT 4+1 | پہیے 175R14 LT 6+1 | |
| اسپیئر ٹائر | 175r14c 8pr اسٹیل وہیل 175R14C 8PR | 175r14c 8pr اسٹیل وہیل 175R14C 8PR | 185R14C 8PR اسٹیل وہیل 185R14C 8PR | |
| خصوصی ترتیب | کار کی ظاہری شکل | منی ٹرک | منی ٹرک | |
| ترتیب کے دیگر اختلافات | دھوم دھام ہارن | کے ساتھ | کے ساتھ | |
| سامنے دھند کا چراغ | کے ساتھ | کے ساتھ | ||